
| A2 Plus(BV0730)金 | 930 | 
| BA510灰/灰 | 0/303 | 
| BA520-16G 灰 | 420 | 
| BA601电信全网通白/金 | 0 | 
| BA6031+16G 夜空黑 | 390 | 
| BA610C电金/银 | 445 | 
| BA611T联通 | 540 | 
| BA611T移动金/玫瑰金 | 635/650 | 
| BA910;US?.(3+32) 余 | 790 | 
| CV19电信白/黑/红/金 | 157 | 
| E3黑/金/酒红色 | 0/185/185 | 
| L518黑/金 | 213/0 | 
| L530G白/黑/红/金 | 135/136/136/135 | 
| L610电信黑/红 | 0/190 | 
| L618 绿 | 138 | 
| L628 橙 | 0 | 
| L638黑/金 | 0/115 | 
| L660红/灰/金 | 182 | 
| L688 金 | 0 | 
| N1白/红/金 | 130/130/0 | 
| s36白/金 | 280/0 | 
| V8 4+64G瞄夜灰 | 1300 | 
| V88黑/红/金 | 193/193/191 | 
| 努比亚M2酱春版全网通4+32G黑金/香槟金 | 1235/0 | 
| 努比亚M2全网通4+64G黑金/香槟金 | 1965 | 
